Menegak, boleh diangkut
- Saiz
- 8 / 11 / 24 / 37 / 600 / 750 / 1,000 L
- Tekanan
- 8 / 11 / 24 / 37 bar
- Jalan raya
- ADR, berisi
- Berat
- 410–1,040 kg
Tangki TCC boleh alih dari 8 hingga 1,000 liter, menegak atau mendatar, yang boleh diangkut dalam keadaan berisi di jalan awam. Tangki MBC pegun di atas palet keluli dari 18 hingga 5,000 liter. Kedua-duanya membekalkan peti sejuk beku, sistem CryoFill dan pengguna gas selama beberapa minggu.
Cari produk yang sesuai dalam tiga langkah mudah.
Tangki pukal menggantikan penghantaran silinder setiap minggu. Ia diisi oleh tanker dan membekalkan peti sejuk beku, unit CryoFill atau talian gas anda melalui satu sambungan. Tangki TCC diangkut dalam keadaan berisi, tangki MBC kekal di atas palet. 3 siri nitrogen dalam rangkaian ini, dilukis mengikut skala:
Dewar terbuka, bawa dan tuang
Lihat siriSilinder bertekanan beroda
Lihat siriTangki, boleh alih atau pegun
Anda di siniHuruf-huruf itu memberitahu anda sama ada tangki boleh diangkut dan cara ia berdiri. Nombor selepas garis condong ialah tekanan kerja dalam bar.
HTCC ialah versi mendatar, MBC ialah tangki MicroBulk pegun. Kapasiti bersih sedikit di bawah saiz nominal.
8 bar membekalkan peti sejuk beku dan sistem pengisian. 24 atau 37 bar adalah untuk pengguna gas dan talian panjang. Penarafan ditetapkan semasa pembelian, jadi mulakan dengan apa yang anda sambungkan.
Semasa rehat, tangki pukal kehilangan 0.2 % hingga 1.55 % sehari, jauh lebih sedikit bagi setiap liter berbanding silinder. Satu tangki penuh membekalkan selama beberapa minggu, walaupun dengan pengeluaran harian.
Tangki TCC dan HTCC membawa penandaan ADR dalam data kedai dan boleh diangkut dalam keadaan berisi. Tangki MBC adalah pegun dan diisi oleh tanker di lokasi.
Penghantaran dengan tanker, sambungan oleh juruteknik kami. Pengisian dan pemantauan aras (CryoFill, CryoLow) terdapat dalam pencari aksesori. Minta kami untuk semakan tapak.
MENEGAK / 750 / 8 bar
MENEGAK / 750 / 24 bar
MENEGAK / 750 / 37 bar
MENEGAK / 1000 / 8 bar
MENEGAK / 1000 / 24 bar
MENEGAK / 1000 / 37 bar
MENDATAR / 600 / 11 bar
MENDATAR / 1000 / 11 bar
1000 / 22.0 bar
1000 / 37 bar
1500 / 18.5 bar
1500 / 37 bar
2000 / 18.5 bar
2000 / 37 bar
2500 / 18.5 bar
2500 / 37 bar
3000 / 18.5 bar
3000 / 37 bar
5000 / 18.5 bar
5000 / 37 bar
| AC TCC MENEGAK / 750 / 8 bar | – | 750 | 8 | 1.55 | 2,000 | 1,100 | 800 | 1,450 | Ya | €26,068.00 |
| AC TCC MENEGAK / 750 / 24 bar | – | 750 | 24 | 1.55 | 2,000 | 1,100 | 840 | 1,490 | Ya | €26,250.00 |
| AC TCC MENEGAK / 750 / 37 bar | – | 750 | 37 | 1.51 | 2,000 | 1,100 | 940 | 1,590 | Ya | €26,432.00 |
| AC TCC MENEGAK / 1000 / 8 bar | – | 1,000 | 8 | 1.5 | 2,220 | 1,100 | 880 | 1,680 | Ya | €26,432.00 |
| AC TCC MENEGAK / 1000 / 24 bar | – | 1,000 | 24 | 1.5 | 2,220 | 1,100 | 920 | 1,720 | Ya | €26,628.00 |
| AC TCC MENEGAK / 1000 / 37 bar | – | 1,000 | 37 | 1.49 | 2,220 | 1,100 | 1,040 | 1,830 | Ya | €26,810.00 |
| AC TCC MENDATAR / 600 / 11 bar | – | 600 | 11 | – | 1,145 | 1,100 | 410 | 875 | Ya | €25,634.00 |
| AC TCC MENDATAR / 1000 / 11 bar | – | 1,000 | 11 | – | 1,145 | 1,100 | 480 | 1,250 | Ya | €27,930.00 |
| AC MBC 1000 / 22.0 bar | pegun, di atas palet keluli | 1,000 | 22 | 0.84 | 2,150 | 1,100 | 870 | 1,670 | Tidak | €25,844.00 |
| AC MBC 1000 / 37 bar | pegun, di atas palet keluli | 1,000 | 37 | 0.81 | 2,150 | 1,100 | 960 | 1,760 | Tidak | €26,404.00 |
| AC MBC 1500 / 18.5 bar | pegun, di atas palet keluli | 1,500 | 18.5 | 0.8 | 2,180 | 1,300 | 1,080 | 2,320 | Tidak | €31,066.00 |
| AC MBC 1500 / 37 bar | pegun, di atas palet keluli | 1,500 | 37 | 0.79 | 2,180 | 1,300 | 1,240 | 2,460 | Tidak | €31,626.00 |
| AC MBC 2000 / 18.5 bar | pegun, di atas palet keluli | 2,000 | 18.5 | 0.75 | 2,680 | 1,300 | 1,270 | 2,940 | Tidak | €31,318.00 |
| AC MBC 2000 / 37 bar | pegun, di atas palet keluli | 2,000 | 37 | 0.72 | 2,680 | 1,300 | 1,450 | 3,110 | Tidak | €31,878.00 |
| AC MBC 2500 / 18.5 bar | pegun, di atas palet keluli | 2,500 | 18.5 | 0.75 | 2,510 | 1,500 | 1,590 | 3,670 | Tidak | €32,998.00 |
| AC MBC 2500 / 37 bar | pegun, di atas palet keluli | 2,500 | 37 | 0.75 | 2,510 | 1,500 | 1,850 | 3,900 | Tidak | €33,558.00 |
| AC MBC 3000 / 18.5 bar | pegun, di atas palet keluli | 3,000 | 18.5 | 0.7 | 2,770 | 1,500 | 1,720 | 4,090 | Tidak | €35,504.00 |
| AC MBC 3000 / 37 bar | pegun, di atas palet keluli | 3,000 | 37 | 0.68 | 2,770 | 1,500 | 2,000 | 4,350 | Tidak | €36,064.00 |
| AC MBC 5000 / 18.5 bar | pegun, di atas palet keluli | 5,000 | 18.5 | 0.2 | 2,600 | 2,100 | 3,600 | 5,850 | Tidak | €48,958.00 |
| AC MBC 5000 / 37 bar | pegun, di atas palet keluli | 5,000 | 37 | 0.58 | 2,600 | 2,100 | 3,850 | 6,080 | Tidak | €51,254.00 |
Empat soalan tentang apa yang anda lakukan dengan nitrogen, cara anda mengeluarkannya dan berapa banyak yang anda gunakan. Pencari dibuka terus pada laluan nitrogen dan mencadangkan bekas yang betul beserta aksesori yang diperlukannya.
Tetapan kuki
We and our partners, including Shopify, use cookies and similar technologies. Necessary cookies keep this website working. With your consent, we also use cookies for analytics and marketing. You can change your choice at any time. Learn more in our privacy policy and in Shopify's privacy policy.