Vertikal, dapat diangkut
- Ukuran
- 8 / 24 / 37 / 750 / 1,000 L
- Tekanan
- 8 / 24 / 37 bar
- Jalan darat
- ADR, terisi
- Berat
- 800–1,040 kg
Tangki TCC yang dapat diangkut dari 8 hingga 1,000 liter, vertikal atau horizontal, yang boleh diangkut dalam keadaan terisi di jalan umum. Tangki MBC stasioner di atas palet baja dari 18 hingga 5,000 liter. Keduanya memasok freezer, sistem CryoFill, dan pengguna gas selama berminggu-minggu.
Temukan produk yang tepat dalam tiga langkah mudah.
Tangki bulk menggantikan pengiriman silinder mingguan. Diisi dengan truk tangki dan memasok freezer, unit CryoFill, atau saluran gas Anda melalui satu sambungan. Tangki TCC diangkut dalam keadaan terisi, tangki MBC tetap di palet. 3 seri nitrogen dalam rentang produk, digambar dengan skala:
Dewar terbuka, bawa dan tuang
Lihat seriSilinder bertekanan beroda
Lihat seriTangki, dapat diangkut atau stasioner
Anda di siniHuruf-huruf tersebut menunjukkan apakah tangki dapat diangkut dan bagaimana posisinya. Angka setelah garis miring adalah tekanan kerja dalam bar.
HTCC adalah versi horizontal, MBC adalah tangki micro bulk stasioner. Kapasitas bersih sedikit di bawah ukuran nominal.
8 bar memasok freezer dan sistem pengisian. 24 atau 37 bar untuk pengguna gas dan saluran panjang. Peringkat ditetapkan saat pembelian, jadi mulailah dari apa yang Anda sambungkan.
Dalam keadaan diam tangki bulk kehilangan 0.2 % hingga 1.55 % per hari, jauh lebih sedikit per liter daripada silinder. Satu tangki penuh memasok selama berminggu-minggu, bahkan dengan pengambilan harian.
Tangki TCC dan HTCC memiliki penanda ADR dalam data toko dan boleh diangkut dalam keadaan terisi. Tangki MBC bersifat stasioner dan diisi dengan truk tangki di lokasi.
Pengiriman dengan truk tangki, penyambungan oleh teknisi kami. Pengisian dan pemantauan level (CryoFill, CryoLow) ada di pencari aksesori. Minta pemeriksaan lokasi kepada kami.
VERTIKAL / 750 / 8 bar
VERTIKAL / 750 / 24 bar
VERTIKAL / 750 / 37 bar
VERTIKAL / 1000 / 8 bar
VERTIKAL / 1000 / 24 bar
VERTIKAL / 1000 / 37 bar
HORIZONTAL / 600 / 11 bar
HORIZONTAL / 1000 / 11 bar
1000 / 22.0 bar
1000 / 37 bar
1500 / 18.5 bar
1500 / 37 bar
2000 / 18.5 bar
2000 / 37 bar
2500 / 18.5 bar
2500 / 37 bar
3000 / 18.5 bar
3000 / 37 bar
5000 / 18.5 bar
5000 / 37 bar
| AC TCC VERTIKAL / 750 / 8 bar | – | 750 | 8 | 1.55 | 2,000 | 1,100 | 800 | 1,450 | Ya | €26,068.00 |
| AC TCC VERTIKAL / 750 / 24 bar | – | 750 | 24 | 1.55 | 2,000 | 1,100 | 840 | 1,490 | Ya | €26,250.00 |
| AC TCC VERTIKAL / 750 / 37 bar | – | 750 | 37 | 1.51 | 2,000 | 1,100 | 940 | 1,590 | Ya | €26,432.00 |
| AC TCC VERTIKAL / 1000 / 8 bar | – | 1,000 | 8 | 1.5 | 2,220 | 1,100 | 880 | 1,680 | Ya | €26,432.00 |
| AC TCC VERTIKAL / 1000 / 24 bar | – | 1,000 | 24 | 1.5 | 2,220 | 1,100 | 920 | 1,720 | Ya | €26,628.00 |
| AC TCC VERTIKAL / 1000 / 37 bar | – | 1,000 | 37 | 1.49 | 2,220 | 1,100 | 1,040 | 1,830 | Ya | €26,810.00 |
| AC TCC HORIZONTAL / 600 / 11 bar | horizontal, dapat diangkut | 600 | 11 | – | 1,145 | 1,100 | 410 | 875 | Ya | €25,634.00 |
| AC TCC HORIZONTAL / 1000 / 11 bar | horizontal, dapat diangkut | 1,000 | 11 | – | 1,145 | 1,100 | 480 | 1,250 | Ya | €27,930.00 |
| AC MBC 1000 / 22.0 bar | stasioner, di atas palet baja | 1,000 | 22 | 0.84 | 2,150 | 1,100 | 870 | 1,670 | Tidak | €25,844.00 |
| AC MBC 1000 / 37 bar | stasioner, di atas palet baja | 1,000 | 37 | 0.81 | 2,150 | 1,100 | 960 | 1,760 | Tidak | €26,404.00 |
| AC MBC 1500 / 18.5 bar | stasioner, di atas palet baja | 1,500 | 18.5 | 0.8 | 2,180 | 1,300 | 1,080 | 2,320 | Tidak | €31,066.00 |
| AC MBC 1500 / 37 bar | stasioner, di atas palet baja | 1,500 | 37 | 0.79 | 2,180 | 1,300 | 1,240 | 2,460 | Tidak | €31,626.00 |
| AC MBC 2000 / 18.5 bar | stasioner, di atas palet baja | 2,000 | 18.5 | 0.75 | 2,680 | 1,300 | 1,270 | 2,940 | Tidak | €31,318.00 |
| AC MBC 2000 / 37 bar | stasioner, di atas palet baja | 2,000 | 37 | 0.72 | 2,680 | 1,300 | 1,450 | 3,110 | Tidak | €31,878.00 |
| AC MBC 2500 / 18.5 bar | stasioner, di atas palet baja | 2,500 | 18.5 | 0.75 | 2,510 | 1,500 | 1,590 | 3,670 | Tidak | €32,998.00 |
| AC MBC 2500 / 37 bar | stasioner, di atas palet baja | 2,500 | 37 | 0.75 | 2,510 | 1,500 | 1,850 | 3,900 | Tidak | €33,558.00 |
| AC MBC 3000 / 18.5 bar | stasioner, di atas palet baja | 3,000 | 18.5 | 0.7 | 2,770 | 1,500 | 1,720 | 4,090 | Tidak | €35,504.00 |
| AC MBC 3000 / 37 bar | stasioner, di atas palet baja | 3,000 | 37 | 0.68 | 2,770 | 1,500 | 2,000 | 4,350 | Tidak | €36,064.00 |
| AC MBC 5000 / 18.5 bar | stasioner, di atas palet baja | 5,000 | 18.5 | 0.2 | 2,600 | 2,100 | 3,600 | 5,850 | Tidak | €48,958.00 |
| AC MBC 5000 / 37 bar | stasioner, di atas palet baja | 5,000 | 37 | 0.58 | 2,600 | 2,100 | 3,850 | 6,080 | Tidak | €51,254.00 |
Empat pertanyaan tentang apa yang Anda lakukan dengan nitrogen, cara Anda mengambilnya, dan berapa banyak yang Anda gunakan. Pencari langsung terbuka pada jalur nitrogen dan menyarankan wadah yang tepat beserta aksesori yang dibutuhkannya.
Pengaturan cookie
We and our partners, including Shopify, use cookies and similar technologies. Necessary cookies keep this website working. With your consent, we also use cookies for analytics and marketing. You can change your choice at any time. Learn more in our privacy policy and in Shopify's privacy policy.